重庆人文科技学院专业中英文对照表
日期:2026-03-23 作者: 来源: 浏览量:8
| 重庆人文科技学院专业中英文对照表 | ||
| 序号 | 专业名称 | 英文 |
| 1 | 经济学 | Economics |
| 2 | 金融工程 | Financial Engineering |
| 3 | 法学 | Law |
| 4 | 思想政治教育 | Ideological and Political Education |
| 5 | 学前教育 | Pre-school Education |
| 6 | 社会体育指导与管理 | Social Sports Guidance and Management |
| 7 | 汉语言文学 | Chinese Language and Literature |
| 8 | 汉语国际教育 | Chinese International Education |
| 9 | 新闻学 | Journalism |
| 10 | 英语 | English |
| 11 | 工程管理 | Engineering Management |
| 12 | 会计学 | Accounting |
| 13 | 人力资源管理 | HumanRecourseManagement |
| 14 | 公共事业管理 | Public Service Administration |
| 15 | 物流管理 | Logistics Management |
| 16 | 旅游管理 | Tourism Management |
| 17 | 酒店管理 | Hotel Management |
| 18 | 数学与应用数学 | Mathematics andApplied Mathematics |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | Mechanical Design Manufacture and Automation |
| 20 | 机械电子工程 | Mechanical and Electronic Engineering |
| 21 | 车辆工程 | Vehicle Engineering |
| 22 | 汽车服务工程 | Automobile Service Engineering |
| 23 | 新能源科学与工程 | New Energy Science and Engineering |
| 24 | 电子信息工程 | Electronic and Information Engineering |
| 25 | 通信工程 | Communication Engineering |
| 26 | 计算机科学与技术 | Computer Science and Technology |
| 27 | 软件工程 | Software Engineering |
| 28 | 网络工程 | Network Engineering |
| 29 | 物联网工程 | The Internet of Things Engineering |
| 30 | 数据科学与大数据技术 | Data Science and Big Data Technology |
| 31 | 建筑学 | Architecture |
| 32 | 风景园林 | Landscape Architecture |
| 33 | 园林 | Landscape |
| 34 | 音乐表演 | Music Performance |
| 35 | 音乐学 | Music |
| 36 | 舞蹈学 | Dance |
| 37 | 表演 | Performing |
| 38 | 广播电视编导 | Broadcasting and TV Editing |
| 39 | 播音与主持艺术 | Broadcasting and Hosting Arts Profession |
| 40 | 美术学 | Art |
| 41 | 视觉传达设计 | Visual Communication Design |
| 42 | 环境设计 | Environment Design |
| 43 | 服装与服饰设计 | Fashion Design |
| 44 | 护理学 | Nursing |
- 上一篇:重庆人文科技学院在读证明(中英)
- 下一篇:没有了
国际学院 版权所有

电话:023-42464870
邮政编码:401524
邮箱:1203077835@qq.com
地址:重庆市合川区草街街道学院街256号重庆人文科技学院行知图书馆12楼